รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CKF-B |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD 100.00 - 950.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดเจาะ: | 20 - 150 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง Ourter: | 90 - 400 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 35 - 105 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 260 - 38500 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก: | 1.5 - 73 กก | ใบสมัคร: | กล่องเกียร์เกียร์ทดรอบเครื่องจักร |
บรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษแข็ง / กล่องไม้ | ||
เน้น: | ตลับลูกปืนคลัตช์อิสระแรงบิดสูง,ตลับลูกปืนคลัตช์อิสระ 22500N.m,คลัตช์ทางเดียว 22500N.m |
รายละเอียดสินค้า
Type CKF-B เป็น freewheel ประเภท sprag แบบแรงเหวี่ยง เฉพาะการแข่งขันภายในเท่านั้นที่ออกแบบมาสำหรับ freewheelingเป็นประเภทที่ไม่รองรับตัวเอง ต้องจัดหาตลับลูกปืนเพื่อให้แน่ใจว่ามีศูนย์กลางของการแข่งขันที่เฉื่อยและด้านนอกการติดตั้งทำได้ง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษาเมื่ออยู่ในสภาพการปิดผนึก
ซีรีย์นี้ใช้เป็นหลักสำหรับแบ็คสต็อป และยังใช้เป็นคลัตช์ของแรงบิดในการถ่ายเทความเร็วสูงที่โอเวอร์รันแต่ความเร็วต่ำกว่า
เมื่อใช้เป็นแบ็คสต็อป ความเร็วในการทำงานไม่ควรน้อยกว่าความเร็วต่ำสุดที่ตารางกำหนด
เมื่อใช้เป็นคลัตช์เพื่อส่งแรงบิด ความเร็วในการทำงานไม่ควรเกิน 40% ของความเร็วขั้นต่ำที่โต๊ะกำหนด
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [นาโนเมตร] |
ความเร็วในการหมุนขั้นต่ำ | ความเร็วในการหมุนสูงสุด | มิติในรูปร่าง [มม.] |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
|||||||||||
เรท | นอกรีต 0.2 mm | นอกรีต 0.4 mm | นนาที | นmax | d [H7] |
ดี [h7] |
อี [จส6] |
F | G | ค | บี | อา | น - ด1 | ขน xtน | ||
CKF-B2090 | 260 | 220 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 41 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 6x2.8 | 1.5 | |
CKF-B2595 | 320 | 280 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 | |
CKF-B30102 | 400 | 360 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.8 | |
CKF-B35110 | 520 | 480 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | 2.1 | |
CKF-B40125 | 720 | 650 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2.9 | |
CKF-B45130 | 890 | 720 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3.1 | |
CKF-B50150 | 1260 | 1000 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 89 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 | |
CKF-B55160 | 1660 | 1400 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 91 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 | |
CKF-B60175 | 2350 | 2150 | 2000 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
CKF-B70190 | 2700 | 2550 | 2350 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
CKF-B80210 | 5200 | 4500 | 4000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
CKF-B90230 | 8000 | 7200 | 6200 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 65 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
CKF-B100280 | 15000 | 12000 | 11000 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 65 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
CKF-B130320 | 22500 | 19000 | 18000 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
CKF-B150400 | 38500 | 37000 | 35000 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 85 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
ป้อนข้อความของคุณ