รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CSK |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 12 - 40 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 32 - 80 มม |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนทิศทาง: | 9.3 - 325 นิวตันเมตร | ความหนา: | 10 - 27 มม |
ความต้านทานแรงเสียดทาน: | 0.7 - 10 Ncm | น้ำหนัก: | 0.04 - 0.6 |
เน้น: | ความหนา 27 มม. แบริ่งคลัชลูกเบี้ยว,แรงบิด 325Nm แบริ่งคลัตช์ลูกเบี้ยว,ความหนา 27 มม. คลัชทางเดียว |
รายละเอียดสินค้า
CSK / UK ตลับลูกปืนคลัตช์ทางเดียวที่คลาดเคลื่อน Single Keyway / Double Keyway
ประเภท CSK..P, CSK..PP, CSK-2RS sprag ประเภท freewheels ประกอบด้วย sprag คลัทช์และลูกปืนตามปกติคลัตช์นี้ไม่เพียงแต่สามารถรับรู้ถึงฟังก์ชันของการทำดัชนีแบ็คสต็อปที่แซงหน้า แต่ยังรับแรงในแนวรัศมีด้วยหน่วยส่งจารบีหล่อลื่น
Type CSK..P, CSK..2RS มีรูกุญแจภายในตัวรถด้วยเหตุผลนี้จึงสามารถใส่กุญแจเข้ากับด้ามที่พิกัดความเผื่อ k6 ได้CSK..PP มีรูกุญแจทั้งสายในและสายนอก
ชุดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องจักรของการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อัตโนมัติ
ตัวอย่าง Monting
พิมพ์ | ขนาดใน Coutour [mm] | แบริ่งโหลด | การแบก [GB/T276] |
แรงเสียดทาน ความต้านทาน ทีอาร์ [Ncm] |
น้ำหนัก | |||||||||
d | ตู่คนรู้จัก1) [นาโนเมตร] |
นmax [นาที-1] |
ดี | หลี่ | ข | t | ข1 | t1 | ไดน์. [กิโลนิวตัน] |
สถิติ [กิโลนิวตัน] |
||||
ซีเคเอส..ป UKC |
12 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1.2 | 6.1 | 2.77 | 6201 | 0.7 | 0.04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | 6207 | 5.8 | 0.3 | |||
40* | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 7 | 0.5 | |||
CSK..PP UKCC |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |
8 | 2.5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 7 | 0.5 | |
CSK..PP-2RS | 12 | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1.2 | 6.1 | 2.77 | - | 3 | 0.05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | - | 4 | 0.07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | - | 5.6 | 0.09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | - | 6 | 0.145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | - | 6 | 0.175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | - | 7.5 | 0.27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | - | 8.2 | 0.4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 10 | 0.6 |
ป้อนข้อความของคุณ