รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | GC-C |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 10 -12 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 30 - 140 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 9 - 26 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 4.6 - 722 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก: | 0.03 - 1.41 กก | ||
เน้น: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก 20N.m,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก OD 47 มม.,แบริ่งเข็มคลัตช์ 20N.m |
รายละเอียดสินค้า
GC-C AS Roller Type One Way Freewheel แบริ่งคลัตช์สำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์
ประเภท GC-C เป็นลูกกลิ้งแบบไม่มีแบริ่งรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจะเหมือนกับตลับลูกปืนซีรีส์ 62ต้องใช้แบริ่งเพื่อรองรับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีหน่วยถูกส่งจาระบีหล่อลื่น
การจัดเรียงมาตรฐานคือการติดตั้งประเภทนี้ควบคู่ไปกับตลับลูกปืนซีรีส์ 62 ภายในพิกัดความเผื่อของตำแหน่งเดียวกันการแข่งขันภายในเป็นกุญแจสู่เพลาการแข่งขันรอบนอกมีค่าความคลาดเคลื่อน n6 ในเชิงบวกเพื่อให้พอดีกับตัวเรือน H7 แต่ตัวเรือนต้องแข็งแรงเพียงพอ
ชุดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องจักรของการบรรจุ, การพิมพ์, การทำกระดาษ, การทอผ้า, เคมี, การแพทย์, อาหารและอื่น ๆ
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [Nm] | การจำกัดความเร็วเกิน [r / min] | ขนาดใน Coutour [mm] | น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||
การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | ดี [n6] | หลี่ | ด [H7] | ขน xtน | |||
GC-C1030 | 4.6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1.4 | 0.03 |
GC-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1.8 | 0.04 |
GC-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1.4 | 0.05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1.4 | 0.11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1.4 | 0.12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2.8 | 0.12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2.8 | 0.12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3.3 | 0.14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3.3 | 0.17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3.3 | 0.22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3.3 | 0.31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3.3 | 0.39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2.8 | 0.44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2.8 | 0.49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4.3 | 0.66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4.4 | 0.81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5.4 | 1.41 |
ป้อนข้อความของคุณ