รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CKZ-F |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 300.00 - 1850.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 25 - 140 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 165 - 360 มม |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 125 - 215 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 400 - 23600 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก: | 20.51 - 145.81 กก | ||
เน้น: | 23600N.m Torque Backstop Cam Clutch,360mm OD Backstop Cam Clutch,23600N.m แบริ่งคลัทช์แรงบิด |
รายละเอียดสินค้า
CKZ-F Heavy Machinery Non Contact Backstop Cam Clutch
ประเภท CKZ-F ไม่ใช่ freewheel ชนิด sprag แบบสัมผัส รองรับแบริ่ง เฉพาะการแข่งขันภายในเท่านั้นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบุกรุกหน่วยส่งจารบีหล่อลื่น
การแข่งขันภายในถูกใส่กุญแจไปที่ก้าน การแข่งขันด้านนอกมีความทนทานต่อ h7 เพื่อให้พอดีกับตัวเรือน H7 และขันเข้ากับพันธะ
เกียร์ไม้เลื้อยผสมพันธุ์ชนิดนี้ใช้ในเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ การจราจร โลหะ เหมืองแร่ และอื่น ๆออกแบบมาเป็นหลักเพื่อเป็นแบ็คสต็อป คลัตช์โอเวอร์รันในไดรฟ์คลาน
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [นาโนเมตร] |
ความเร็วสูงสุดที่ไม่สัมผัสเกินความเร็ว [r / นาที] |
ความเร็วในการโอเวอร์รันแบบไม่สัมผัสขั้นต่ำ [r / นาที] |
มิติในรูปร่าง [มม.] | น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||||
ขนาดการแข่งขันรอบนอก | ขนาดการแข่งขันภายใน | ||||||||||
ดี [h8] |
F | บี [js9] |
n - M | โฮ | d [E7] |
ขน xtน | |||||
CKZ-F25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - M8 | 20 | 25 | 8 x 3.3 | 20.51 |
CKZ-F30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 150 | 130 | 8 - M8 | 20 | 30 | 8 x 3.3 | 22.46 |
CKZ-F35175 | 2705 | 1500 | 450 | 175 | 155 | 130 | 8 - M10 | 20 | 35 | 10 x 3.3 | 23.6 |
CKZ-F40185 | 3320 | 1500 | 430 | 185 | 162 | 130 | 8 - M10 | 25 | 40 | 12 x 3.3 | 24.16 |
CKZ-F50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | 135 | 8 - M10 | 25 | 50 | 14 x 3.8 | 26.95 |
CKZ-F55195 | 3560 | 1500 | 400 | 195 | 172 | 145 | 8 - M10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 31.31 |
CKZ-F55205 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | 185 | 145 | 10 - M10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 34.81 |
CKZ-F60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | 185 | 150 | 10 - M10 | 25 | 60 | 18 x 4.4 | 36.71 |
CKZ-F65220 | 4200 | 1500 | 400 | 220 | 195 | 150 | 10 - M10 | 25 | 65 | 18 x 4.4 | 40.88 |
CKZ-F70230 | 4850 | 1500 | 390 | 230 | 205 | 150 | 12 - M10 | 25 | 70 | 20 x 4.9 | 44.42 |
CKZ-F80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - M12 | 25 | 80 | 22 x 5.4 | 52.93 |
CKZ-F90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 230 | 160 | 12 - M14 | 25 | 90 | 22 x 5.4 | 58.74 |
CKZ-F100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - M14 | 25 | 100 | 28 x 6.4 | 68.83 |
CKZ-F110295 | 12060 | 1500 | 370 | 295 | 260 | 185 | 12 - M16 | 30 | 110 | 28 x 6.4 | 85.46 |
CKZ-F130330 | 1920 | 1500 | 350 | 330 | 295 | 200 | 12 - M16 | 30 | 130 | 32 x 6.4 | 113.44 |
CKZ-F140360 | 23600 | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - M18 | 30 | 140 | 36 x 8.4 | 145.81 |
ป้อนข้อความของคุณ