รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CKL-D |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | CKL-D 110-400 Mm Semi Coupling Non Contact One Way Overrunning Clutch | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 30 - 130 มม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 110 - 400 มม | ความยาว: | 146 - 500 มม |
การเปลี่ยนทิศทาง: | 580 - 38000 นาโนเมตร | น้ำหนัก: | 12.5 - 342 กก |
เน้น: | คลัตช์ควงคลัตช์แบบปลดเร็ว 1500r/นาที,คลัตช์คลัตช์แบบปลดเร็ว 38000N.m,แบริ่งแบ็คสต็อป 38000N.m |
รายละเอียดสินค้า
CKL-Dคลัชกึ่งคลัป 110 - 400 มม. ไม่สัมผัสทางเดียวคลัตช์
มู่เล่ชนิด CKL-D ประกอบเข้ากับข้อต่อแบบ half-coupling ซึ่งมีหน้าที่ ซีล และตลับลูกปืนแยกกันหน่วยหล่อลื่นด้วยน้ำมันพิเศษ
มันถูกใช้เพื่อส่งแรงบิดหรือถอยกลับด้วยการกระจัดในสองเพลาที่หันเข้าหากันชนิด CKL-B เมื่อเทียบกับแรงบิดที่มากกว่านั้นสามารถส่งผ่านได้
การรวมกันนี้ใช้เป็นคลัตช์ที่วิ่งหนี และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง โลหะวิทยา เหมืองแร่ และสถาบันอื่นๆ
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [นาโนเมตร] |
เกินขีดจำกัดความเร็ว [r / นาที] |
มิติในรูปร่าง [มม.] | น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||||||
นนาที | นmax | ด [H7] | dk [H7] | ดี | ดี1 | หลี่ | หลี่1 | หลี่2 | ขน xtน | |||
CKL-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 x 3.3 | 12.5 |
CKL-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 x 3.3 | 14.5 |
CKL-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3.3 | 16 |
CKL-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3.8 | 24 |
CKL-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233.5 | 95 | 130 | 14 x 3.8 | 35.6 |
CKL-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 x 4.3 | 37 |
CKL-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16 x 4.3 | 67.5 |
CKL-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18 x 4.4 | 80 |
CKL-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5.4 | 127.5 |
CKL-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422.5 | 186 | 222.5 | 25 x 5.4 | 162.5 |
CKL-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 x 6.4 | 203 |
CKL-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7.4 | 263 |
CKL-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 x 8.4 | 342 |
ป้อนข้อความของคุณ