รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
ได้รับการรับรอง: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
หมายเลขรุ่น: | นิวเจอร์ซี |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD 250.00 - 41 800.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดเจาะ: | 50 - 526 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 160 - 1090 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 106 - 576 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 1600 - 700,000 นาโนเมตร |
น้ำหนัก: | 13.5 - 3380 กก | ใบสมัคร: | สายพานลำเลียงลิฟท์ถังสายพานลำเลียงมีดโกน |
บรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้ | ||
เน้น: | น้ำหนักเบาสายพานลำเลียง Backstop,25000N.m สายพานลำเลียง Backstop,25000N.m คลัชแบ็คสต็อป |
รายละเอียดสินค้า
NJ Conveyor Belt Backstop Clutch สำหรับ Bucket Elevator
แบ็คสต็อปหน้าสัมผัสชนิด NJ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการกลับด้านความเร็วต่ำ โครงสร้างกะทัดรัด น้ำหนักเบา และมีเสถียรภาพในการทำงานติดตั้งง่าย ปลดออกโดยไม่ติดขัด
แบ็คสต็อปนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันของระบบยกและลำเลียงเหมาะสำหรับสายพานลำเลียง ลิฟท์ถัง สายพานลำเลียงมีดโกน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการฟังก์ชันป้องกันการพลิกกลับ
ตัวอย่างการติดตั้ง
รุ่น | ความจุในการบรรทุก [นาโนเมตร] |
ความเร็วสูงสุดของการแข่งขันภายใน [รอบ/นาที] |
แรงบิดลากเดินเบา [นาโนเมตร] |
ช่วงขนาดเจาะ ง [มม.] |
ขนาดในรูปร่าง [มม.] | น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||||||
อา | บี | ดี | โฮ | ชั่วโมง1 | Φ | ห่า | หลี่ | L1 | ||||||
NJ1.6 | 1600 | 150 | 4 | 50 - 65 | 50 | 6 | 160 | 226 | 16 | 13.5 | 30 | 85 | 106 | 13.5 |
NJ2.5 | 2500 | 5 | 60 - 75 | 65 | 6 | 170 | 269 | 19 | 16.5 | 35 | 85 | 106 | 16.1 | |
NJ6 | 6000 | 8 | 70 - 85 | 95 | 10 | 210 | 329 | 29 | 20.5 | 45 | 110 | 136 | 29.2 | |
NJ8 | 8000 | 10 | 80 - 95 | 105 | 10 | 230 | 382 | 32 | 20.5 | 55 | 110 | 139 | 37.2 | |
NJ11 | 11000 | 15 | 90 - 110 | 110 | 12 | 270 | 425 | 40 | 26 | 60 | 110 | 141 | 46.2 | |
NJ16 | 16000 | 100 | 20 | 100 - 130 | 120 | 12 | 320 | 506 | 36 | 26 | 65 | 130 | 161 | 82.8 |
NJ25 | 25000 | 35 | 120 - 160 | 120 | 20 | 360 | 612 | 32 | 31 | 65 | 140 | 183 | 125 | |
NJ38 | 38000 | 45 | 160 - 200 | 130 | 20 | 430 | 623 | 43 | 41 | 70 | 160 | 207 | 180 | |
NJ50 | 50000 | 80 | 75 | 160 - 220 | 238 | 259 | 500 | 820 | - | 80 | 230 | 303 | 351 | |
NJ65 | 65000 | 85 | 180 - 240 | 260 | 279 | 540 | 900 | - | 90 | 250 | 323 | 525 | ||
NJ90 | 90000 | 50 | 95 | 180 - 250 | 288 | 323 | 600 | 1000 | - | 100 | 290 | 367 | 675 | |
NJ125 | 125000 | 100 | 200 - 270 | 298 | 323 | 650 | 1100 | - | 110 | 290 | 367 | 737 | ||
NJ180 | 180000 | 110 | 230 - 300 | 356 | 335 | 780 | 1300 | - | 135 | 290 | 392 | 1123 | ||
NJ270 | 270000 | 140 | 250 - 320 | 386 | 345 | 850 | 1500 | 135 | 320 | 412 | 1425 | |||
NJ320 | 320,000 | 160 | 250 - 350 | 414 | 360 | 930 | 1600 | 135 | 360 | 426 | พ.ศ. 2498 | |||
NJ520 | 520000 | 220 | 320 - 420 | 474 | 484 | 1030 | 1800 | 165 | 450 | 550 | 2930 | |||
NJ700 | 700000 | 250 | 350 - 450 | 526 | 494 | 1090 | 2000 | 165 | 480 | 576 | 3380 |
ป้อนข้อความของคุณ