รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CKN |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 70.00 - 700.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 12 - 90 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 62 - 230 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 44 - 160 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 44 - 11600 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก: | 1.40 - 47.20 กก | ||
แสงสูง: | One Way Conveyor Belt Backstop,2100N.M Torque Conveyor Belt Backstop,2100N.M ตลับลูกปืนคลัตช์แรงบิด |
รายละเอียดสินค้า
CKN GFR F2F3 One Way Cam คลัตช์แบริ่งสายพานลำเลียง Backstop
Type CKN เป็น freewheel ชนิด sprag บรรจุในตัว ปิดผนึกและรองรับแบริ่ง
ฝาครอบทำหน้าที่เป็นแขนแรงบิดและมีสลักหยุดในตัวสลักหยุดควรเข้าไปในช่องในส่วนคงที่ของเครื่องสลักเกลียวหยุดต้องมีระยะห่างในแนวรัศมี 1% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวแขนบิดและแบริ่งต้องไม่เป็นนักบวชแต่อย่างใดฝาครอบติดตั้งได้ง่าย ทำให้สามารถเลือกทิศทางการหมุนของไซต์งานได้
ชนิดนี้เหมาะสำหรับคลัตช์แบ็คสต็อป เช่น สายพานลำเลียง อุปกรณ์โฮสต์ เป็นต้น
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [นาโนเมตร] |
การจำกัดความเร็วภายในการแข่งขัน [r / นาที] |
มิติในรูปร่าง [มม.] | น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
|||||||||
ด [H7] | ดี | บี | ค | อี | โฮ | หลี่1 | หลี่2 | d1 | ขน xtน | ||||
CKN1262 | 44 | 1200 | 12 | 62 | 42 | 44 | 44 | 91 | 10 | 14 | 10 | 4 x 1.8 | 1.4 |
CKN1568 | 100 | 1200 | 15 | 68 | 52 | 54 | 47 | 93 | 10 | 14 | 10 | 5 x 2.3 | 1.8 |
CKN2075 | 145 | 1000 | 20 | 75 | 58 | 60 | 54 | 109.5 | 10 | 14 | 12 | 6 x 2.8 | 2.3 |
CKN2590 | 230 | 900 | 25 | 90 | 60 | 62 | 62 | 129 | 14 | 18 | 16 | 8 x 3.3 | 3.4 |
CKN30100 | 400 | 800 | 30 | 100 | 68 | 70 | 68 | 142 | 14 | 18 | 16 | 10 x 3.3 | 4.5 |
CKN35110 | 580 | 700 | 35 | 110 | 74 | 76 | 78 | 157 | 18 | 22 | 20 | 10 x 3.3 | 5.6 |
CKN40125 | 820 | 600 | 40 | 125 | 86 | 88 | 85 | 174.5 | 18 | 22 | 20 | 12 x 3.3 | 8.5 |
CKN45130 | 900 | 600 | 45 | 130 | 86 | 88 | 90 | 180 | 22 | 26 | 25 | 14 x 3.8 | 8.9 |
CKN50150 | 1700 | 500 | 50 | 150 | 94 | 96 | 102 | 210 | 22 | 26 | 25 | 16 x 4.3 | 12.8 |
CKN55160 | 2100 | 500 | 55 | 160 | 104 | 106 | 108 | 222 | 25 | 30 | 32 | 16 x 4.3 | 16.2 |
CKN60170 | 2800 | 400 | 60 | 170 | 114 | 116 | 112 | 230 | 25 | 30 | 32 | 18 x 4.4 | 19.3 |
CKN70190 | 4600 | 400 | 70 | 190 | 134 | 136 | 135 | 270 | 30 | 35 | 38 | 20 x 4.9 | 23.5 |
CKN80210 | 6800 | 300 | 80 | 210 | 144 | 146 | 145 | 290 | 30 | 35 | 38 | 22 x 5.4 | 32 |
CKN90230 | 11600 | 300 | 90 | 230 | 158 | 160 | 155 | 320 | 40 | 45 | 50 | 25 x 5.4 | 47.2 |
ป้อนข้อความของคุณ