รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | GC-A |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 25.00 - 140.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดเจาะ: | 12 - 70 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 37 - 170 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 20 - 95 มม | น้ำหนัก: | 0.11 - 12.10 กก |
การเปลี่ยนทิศทาง: | 12 - 4320 นิวตันเมตร | ใบสมัคร: | การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ |
เน้น: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม.,ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาด 513N.m,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก 513N.m |
รายละเอียดสินค้า
Type CK-A เป็นประเภท sprag freewheel non-bearing รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางลูกปืนมาตรฐาน ตลับลูกปืนจะต้องรองรับโหลดในแนวแกนและแนวรัศมีจาระบีหล่อลื่นก่อนส่งมอบ
ควรติดตั้งตลับลูกปืนโดยให้คลัตช์โคแอกเชียลเคียงข้างกัน พิกัดความเผื่อเดียวกันการแข่งขันภายในและภายนอกเชื่อมต่อกับเพลาและดุมล้อด้วยกุญแจ
ชุดนี้มักใช้สำหรับการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูก เครื่องจักรเคมี
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [Nm] | การจำกัดความเร็วเกิน [r / min] | ขนาดใน Coutour [mm] | น้ำหนัก | |||||
การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | ดี [h7] | หลี่ | ขw xtw | ด [H7] | ขน xtน | |||
GC-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4 x 2.5 | 12 | 4 x 1.8 | 0.11 |
GC-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4 x 2.5 | 15 | 4 x 1.8 | 0.3 |
GC-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5 x 3.0 | 20 | 5 x 2.3 | 0.55 |
GC-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3.0 | 25 | 5 x 2.3 | 0.98 |
GC-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5 x 3.0 | 25 | 8 x 3.0 | 0.9 |
GC-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6 x 3.5 | 30 | 6 x 2.8 | 1.5 |
GC-A3580 | 320 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3.0 | 35 | 5 x 2.3 | 0.9 |
GC-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6 x 3.5 | 35 | 6 x 2.8 | 2 |
GC-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8 x 4.0 | 40 | 8 x 3.3 | 2.8 |
GC-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10 x 5.0 | 45 | 10 x 3.3 | 3.3 |
GC-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10 x 5.0 | 50 | 10 x 3.3 | 4.2 |
GC-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12 x 5.0 | 55 | 12 x 3.3 | 5.2 |
GC-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12 x 5.0 | 60 | 12 x 3.3 | 6.8 |
GC-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 170 | 92 | 14 x 5.5 | 70 | 14 x 3.8 | 12.1 |
ป้อนข้อความของคุณ