รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CK-B |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดเจาะ: | 10 - 45 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 42 - 160 มม |
---|---|---|---|
การเปลี่ยนทิศทาง: | 54 - 2080 มม | ความหนา: | 24 - 39 มม |
น้ำหนัก: | 0.12 - 3.17 กก | ||
เน้น: | OD 160mm Sprag Overrunning Clutch,2080mm Torque Sprag Overrunning Clutch,2080mm Torque 1 way bearing |
รายละเอียดสินค้า
CK-B Sprag ฟรีวีล คลัตช์ทางเดียว
Type CK-B เป็นประเภท sprag freewheel non-bearing รองรับขนาดเรเดียลเท่ากับลูกปืนมาตรฐานต้องใช้แบริ่งเพื่อรองรับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีคลัตช์หล่อลื่นด้วยจารบีก่อนส่งมอบ
วิธีการติดตั้งมาตรฐานคือนอกเหนือจากตลับลูกปืนที่มีความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือนเหมือนกับตัวอย่างการติดตั้งการแข่งขันภายในถูกใส่กุญแจไว้ที่ก้าน การแข่งขันด้านนอกมีพิกัดความเผื่อ h7 และควรติดตั้งในตัวเรือนที่มีพิกัดความเผื่อ k7รอยบากด้านข้างเพิ่มเติมสำหรับการส่งแรงบิดในเชิงบวก
รุ่นนี้มักใช้ในบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ การทำกระดาษ การทอผ้า เครื่องจักรเคมี
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [Nm] | การจำกัดความเร็วเกิน [r / min] | ขนาดใน Coutour [mm] | การแบก [GB/T276] |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||||
ขนาดการแข่งขันรอบนอก | ขนาดการแข่งขันภายใน | ||||||||||
การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | ดี [h7] | บี | ขw xtw | ด [H7] | ค | ขน xtน | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1.5 | 10 | 24 | 3 x 1.4 | 6302 | 0.12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1.5 | 15 | 24 | 3 x 1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1.5 | 17 | 24 | 3 x 1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 x 1.5 | 20 | 24 | 4 x 1.8 | 6304 | 0.25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 x 1.5 | 25 | 24 | 4 x 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1.5 | 30 | 24 | 4 x 1.8 | 6206 | 0.32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 x 2.0 | 30 | 27 | 8 x 2.0 | 6306 | 0.42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1.5 | 35 | 24 | 5 x 2.3 | 6207 | 0.43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 35 | 31 | 10 x 2.6 | 6307 | 0.75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2.3 | 35 | 31 | 6209 | 0.76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 40 | 32 | 6 x 2.8 | 6208 | 0.71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3.5 | 40 | 33 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3.5 | 45 | 32 | 6 x 2.8 | 6209 | 0.77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4.5 | 45 | 36 | 14 x 2.2 | 6309 | 0.89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3.5 | 50 | 32 | 10 x 3.3 | 6210 | 0.83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3.5 | 55 | 32 | 10 x 3.3 | 6211 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3.5 | 60 | 32 | 10 x 3.3 | 6212 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3.5 | 70 | 39 | 12 x 3.3 | 6214 | 1.94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3.5 | 80 | 90 | 12 x 3.3 | 6216 | 2.39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3.5 | 90 | 39 | 12 x 3.3 | 6218 | 3.17 |
ป้อนข้อความของคุณ