รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | ซีเค - ซี |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 20 - 90 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 52 - 160 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 15 - 30 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 50 - 1560 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก: | 0.20 - 2.09 กก | ||
เน้น: | คลัตช์ทางเดียวฟรีวีล 800 รอบ/นาที คลัตช์ทางเดียวฟรีวีลหนา 22 มม. แบริ่งหมุนทางเดียว 800 รอบ/นาที,22mm thickness freewheel one way clutch,800r/min one way rotation bearing |
รายละเอียดสินค้า
CK-C Sprag ทางเดียวคลัตช์ Freewheel สำหรับอุปกรณ์เครื่องกล
Type CK-C เป็นประเภท sprag freewheel non-bearing รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของทิศทางเป็นขนาดลูกปืนมาตรฐานต้องใช้แบริ่งเพื่อรองรับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีหน่วยส่งจารบีหล่อลื่น
การจัดเตรียมมาตรฐานคือการติดตั้งประเภทนี้นอกเหนือจากตลับลูกปืนที่มีความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือนเหมือนกับตัวอย่างการติดตั้งการแข่งขันภายในเป็นกุญแจสู่เพลาการแข่งขันรอบนอกมีความทนทาน n6 เพื่อให้พอดีกับตัวเรือน k7แต่ตัวเรือนต้องแข็งแรงเพียงพอ
ชุดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องจักรของการบรรจุ, การพิมพ์, การผลิตกระดาษ, การทอผ้าเคมี, การแพทย์, อาหารและอื่น ๆ
ตัวอย่างการติดตั้ง
พิมพ์ | แรงบิดที่กำหนด [Nm] | การจำกัดความเร็วเกิน [r / min] | ขนาดใน Coutour [mm] | การแบก [GB/T276] |
น้ำหนัก | |||||
ขนาดการแข่งขันรอบนอก | ขนาดการแข่งขันภายใน | |||||||||
การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | ดี [n6] | บี | ด [H7] | ค | ขน xtน | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1.8 | 6304 | 0.2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1.8 | 6305 | 0.21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1.8 | 6206 | 0.25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2.3 | 6306 | 0.41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2.3 | 6207 | 0.37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2.8 | 6208 | 0.48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3.3 | 6209 | 0.51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3.3 | 6209 | 0.52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3.3 | 6210 | 0.56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3.3 | 6211 | 0.72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3.3 | 6212 | 0.85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3.3 | 6213 | 0.95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3.3 | 6214 | 1.07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3.3 | 6216 | 1.57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3.3 | 6218 | 2.09 |
ป้อนข้อความของคุณ