รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | CK-D |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | USD 15.00 - 60.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การแข่งขันภายใน: | 17 - 70 มม | การแข่งขันรอบนอก: | 40 - 125 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 25 - 42 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 33 - 1188 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก: | 0.18 - 2.45 กก | ||
เน้น: | Non Inner Race Sprag Overrunning คลัตช์,70mm ID Sprag Overrunning Clutch,คลัตช์ทางเดียวฟรีวีลสำหรับการแข่งขัน |
รายละเอียดสินค้า
CK-D Non Inner Race Sprag Overrunning Clutch สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องกล
Type CK-D เป็นประเภท sprag freewheel non-bearing และ non-inner ring รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด-เส้นผ่านศูนย์กลางทิศทางเป็นขนาดลูกปืนมาตรฐานต้องใช้แบริ่งเพื่อรองรับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีหน่วยส่งจารบีหล่อลื่น
การแข่งขันด้านนอกถูกใส่กุญแจเข้ากับตัวเรือน เนื่องจาก sprag สัมผัสกับเพลา เพลาต้องการความแข็ง HRC 56 - 60 และค่าความเผื่อ h7
ชุดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องจักรของสายพานลำเลียง, โฮสติ้ง, การบรรจุ, การพิมพ์, การผลิตกระดาษ, เครื่องลูกฟูก, อาหารและอื่น ๆ
มูนสอบติงple
ประเภท | แรงบิดที่กำหนด [นาโนเมตร] |
เกินขีดจำกัดความเร็ว [r / นาที] |
มิติในรูปร่าง [มม.] | การแบก GB/T276-1994 |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||
การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | ดี [h7] | ด [H7] | บี | ขw × tw | ||||
CK-D1740 | 33 | 1680 | 425 | 40 | 17 | 25 | 4 × 2.5 | 6203 | 0.18 |
CK-D2047 | 50 | 1680 | 425 | 47 | 20 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0.25 |
CK-D2552 | 84 | 1260 | 340 | 52 | 25 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0.28 |
CK-D3062 | 200 | 1260 | 300 | 62 | 30 | 28 | 8 × 4 | 6206 | 0.45 |
CK-D3572 | 318 | 1260 | 225 | 72 | 35 | 28 | 8 × 4 | 6207 | 0.60 |
CK-D4080 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 40 | 32 | 10 × 5 | 6208 | 0.84 |
CK-D4580 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 45 | 32 | 8 × 4 | 6208 | 0.80 |
CK-D4585 | 470 | 1260 | 170 | 85 | 45 | 32 | 10 × 5 | 6209 | 0.91 |
CK-D5090 | 670 | 840 | 170 | 90 | 50 | 32 | 10 × 5 | 6210 | 0.98 |
CK-D55100 | 820 | 840 | 140 | 100 | 55 | 38 | 10 × 5 | 6211 | 1.49 |
CK-D60110 | 1050 | 840 | 128 | 110 | 60 | 42 | 10 × 5 | 6212 | 1.95 |
CK-D65120 | 1050 | 840 | 128 | 120 | 65 | 42 | 10 × 5 | 6213 | 2.33 |
CK-D70125 | 1188 | 700 | 128 | 125 | 70 | 42 | 12 × 5 | 6214 | 2.45 |
ป้อนข้อความของคุณ