|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
| หมายเลขรุ่น: | Z24 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD 2.50 - 100.00 / pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 22 - 85 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 35 - 120 มม |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 26 - 92 มม | การเปลี่ยนทิศทาง: | 38 - 3560 นิวตันเมตร |
| สายฟ้า: | M3 - M8 | น้ำหนัก: | 0.08 - 2.71 กก |
| เน้น: | 3560N.m ชุดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ,โครงสร้างกะทัดรัดประกอบการล็อคแบบไม่มีกุญแจ,แคลมป์เพลาปลดเร็ว 3560N.m |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดล็อคเพลาแบบไม่ใช้กุญแจ Z24
![]()
ตัวอย่างการติดตั้ง
![]()
| ขนาดพื้นฐาน [มม.] | สายฟ้า | จัดอันดับโหลด | แรงบิดของขัน Bolt [นาโนเมตร] |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
|||||
| d | ดี | หลี่ | โฮ | d1 | น | แรงตามแนวแกน [N] |
แรงบิด [น·ม] |
||
| 22 | 35 | 26 | 29 | M3 | 6 | 3450 | 38 | 2 | 0.08 |
| 25 | 38 | 26 | 29 | M3 | 6 | 6800 | 85 | 2 | 0.08 |
| 28 | 45 | 26 | 30 | M4 | 6 | 7500 | 105 | 4 | 0.13 |
| 30 | 47 | 26 | 30 | M4 | 6 | 12600 | 190 | 4 | 0.25 |
| 38 | 60 | 36 | 41 | M5 | 8 | 16680 | 317 | 7 | 0.3 |
| 40 | 62 | 36 | 41 | M5 | 8 | 27000 | 540 | 7 | 0.33 |
| 42 | 65 | 36 | 41 | M5 | 8 | 30500 | 640 | 7 | 0.36 |
| 45 | 70 | 41 | 46 | M5 | 8 | 38200 | 860 | 7 | 0.4 |
| 48 | 75 | 41 | 46 | M5 | 8 | 39600 | 950 | 7 | 0.5 |
| 50 | 75 | 41 | 46 | M6 | 8 | 41600 | 1040 | 12 | 0.52 |
| 55 | 80 | 41 | 47 | M6 | 8 | 48000 | 1320 | 12 | 0.55 |
| 60 | 85 | 41 | 47 | M6 | 8 | 54600 | 1640 | 12 | 0.61 |
| 65 | 95 | 77 | 85 | M8 | 8 | 69000 | 2240 | 40 | 1.52 |
| 70 | 100 | 77 | 85 | M8 | 8 | 74300 | 2600 | 40 | 1.6 |
| 75 | 105 | 77 | 85 | M8 | 8 | 77300 | 2900 | 40 | 1.71 |
| 80 | 110 | 77 | 85 | M8 | 8 | 80250 | 3210 | 40 | 1.8 |
| 85 | 120 | 92 | 100 | M8 | 8 | 83700 | 3560 | 40 | 2.71 |
ป้อนข้อความของคุณ