รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CHAOYUE |
หมายเลขรุ่น: | Z3 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD 1.00 - 50.00 / pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 1 - 3 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดเจาะ: | 20 - 150 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 47 - 200 มม |
---|---|---|---|
ความหนา: | 31 - 65 มม | น้ำหนัก: | 0.29 - 6.7 กก |
Toruqe: | 0.3 - 28.5 กิโลนิวตันเมตร | ใบสมัคร: | เครื่องจักรอุตสาหกรรมการเชื่อมต่อเพลา |
เน้น: | 150mm Bore size keyless shaft coupling,37mm length keyless shaft coupling,150mm Bore size tapered shaft lock |
รายละเอียดสินค้า
ตัวอย่างการติดตั้ง
ขนาดพื้นฐาน [มม.] | สายฟ้า | จัดอันดับโหลด | แรงกดบนเพลา [N / mm2] |
กดดัน Hub [N / mm2] |
แรงบิดของขัน Bolt [นาโนเมตร] |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] |
||||||
d | ดี | หลี่ | หลี่1 | หลี่2 | d1 | น | แรงตามแนวแกน [กิโลนิวตัน] |
Toruqe [kN.m] |
||||
20 | 47 | 37 | 31 | 22 | M6 | 4 | 30 | 0.3 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 37 | 31 | 22 | M6 | 4 | 30 | 0.33 | 260 | 90 | 17 | 0.27 |
25 | 50 | 37 | 31 | 22 | M6 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 17 | 0.3 |
28 | 55 | 37 | 31 | 22 | M6 | 5 | 35 | 0.49 | 256 | 96 | 17 | 0.36 |
30 | 55 | 37 | 31 | 22 | M6 | 5 | 35 | 0.53 | 239 | 96 | 17 | 0.34 |
35 | 60 | 37 | 31 | 22 | M6 | 6 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 17 | 0.38 |
40 | 65 | 37 | 31 | 22 | M6 | 6 | 45 | 0.94 | 215 | 98 | 17 | 0.41 |
45 | 75 | 46 | 38 | 25 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.7 |
50 | 80 | 46 | 38 | 25 | M8 | 6 | 80 | 2.07 | 255 | 128 | 41 | 0.76 |
55 | 85 | 46 | 38 | 25 | M8 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 41 | 0.82 |
60 | 90 | 46 | 38 | 25 | M8 | 7 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 41 | 0.88 |
65 | 95 | 46 | 38 | 25 | M8 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 41 | 0.94 |
70 | 110 | 60 | 50 | 33 | M10 | 7 | 140 | 5.1 | 244 | 128 | 83 | 2.1 |
75 | 115 | 60 | 50 | 33 | M10 | 7 | 140 | 5.46 | 228 | 119 | 83 | 2.2 |
80 | 120 | 60 | 50 | 33 | M10 | 7 | 140 | 5.85 | 214 | 112 | 83 | 2.3 |
85 | 125 | 60 | 50 | 33 | M10 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 83 | 2.4 |
90 | 130 | 60 | 50 | 33 | M10 | 8 | 175 | 7.9 | 217 | 124 | 83 | 2.6 |
95 | 135 | 60 | 50 | 33 | M10 | 10 | 205 | 9.9 | 257 | 149 | 83 | 2.7 |
100 | 145 | 68 | 58 | 41 | M10 | 10 | 220 | 11 | 192 | 114 | 83 | 3.7 |
105 | 150 | 68 | 58 | 41 | M10 | 10 | 220 | 11.55 | 210 | 114 | 83 | 3.9 |
110 | 155 | 68 | 58 | 41 | M10 | 10 | 220 | 12.1 | 175 | 107 | 83 | 4 |
120 | 165 | 68 | 58 | 41 | M10 | 12 | 260 | 15.7 | 192 | 120 | 83 | 4.3 |
125 | 170 | 68 | 58 | 41 | M12 | 10 | 320 | 17.5 | 189 | 120 | 145 | 4.8 |
130 | 180 | 68 | 58 | 41 | M12 | 10 | 320 | 20.7 | 188 | 120 | 145 | 5.9 |
140 | 190 | 68 | 58 | 41 | M12 | 10 | 320 | 22.5 | 175 | 114 | 145 | 6.3 |
150 | 200 | 77 | 65 | 45 | M12 | 12 | 380 | 28.5 | 196 | 130 | 145 | 6.7 |
ป้อนข้อความของคุณ